Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 3400lm |
Color temperature: | 4000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | White |
Color trim: | |
Emergency unit: | Emergency |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | Multi Sensor |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 1500/2000/2400lm |
Color temperature: | 4000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | Black |
Color trim: | |
Emergency unit: | Emergency |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | No |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 1500/2000/2400lm |
Color temperature: | 4000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | White |
Color trim: | |
Emergency unit: | Emergency |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | No |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 3400lm |
Color temperature: | 4000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | White |
Color trim: | |
Emergency unit: | No |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | Multi Sensor |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 1500lm |
Color temperature: | 4000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | White |
Color trim: | |
Emergency unit: | No |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | On-off sensor |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 2400lm |
Color temperature: | 4000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | Black |
Color trim: | |
Emergency unit: | No |
Driver: | DALI dimmable |
Sensor: | No |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 2400lm |
Color temperature: | 4000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | White |
Color trim: | |
Emergency unit: | No |
Driver: | DALI dimmable |
Sensor: | No |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 1500/2000/2400lm |
Color temperature: | 4000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | Black |
Color trim: | |
Emergency unit: | No |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | No |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 1500/2000/2400lm |
Color temperature: | 4000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | White |
Color trim: | |
Emergency unit: | No |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | No |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 3400lm |
Color temperature: | 3000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | White |
Color trim: | |
Emergency unit: | Emergency |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | Multi Sensor |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 1500/2000/2400lm |
Color temperature: | 3000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | Black |
Color trim: | |
Emergency unit: | Emergency |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | No |
Upload 400 Ambient surface
Lightdistribution: | Symmetric |
---|---|
Fixture light output: | 1500/2000/2400lm |
Color temperature: | 3000K |
Color tolerance (SDCM): | 3 SDCM |
Color accuracy (Ra): | CRI>80 |
Color housing: | White |
Color trim: | |
Emergency unit: | Emergency |
Driver: | Non dimmable |
Sensor: | No |